首  页
集团简介
总裁致辞
主要领导
组织机构图
办公一角
企业文化
集团成员单位
集团协作单位
经典工程业绩展
参展须知
建材类产品
建筑五金类产品
建筑电器类产品
联营单位
人员招募
联系我们
 
建材市场行情

1月11日强化复合地板网上报价

单品 品牌 地域 价格 (元/平方米) 涨跌 报价日期
强化复合地板 爱华 全国 55 0 11-01-11
强化复合地板 安德森 全国 76 0 11-01-11
强化复合地板 大自然 全国 118 0 11-01-11
强化复合地板 升达 全国 73 0 11-01-11
强化复合地板 汇丽 全国 87 0 11-01-11
强化复合地板 德尔 全国 154 0 11-01-11
强化复合地板 巨龙 全国 38 0 11-01-11
强化复合地板 圣象 全国 58 0 11-01-11
强化复合地板 贝尔 全国 76 0 11-01-11
强化复合地板 LG 全国 145 0 11-01-11
强化复合地板 莱茵阳光 全国 173 0 11-01-11
强化复合地板 江海 全国 51 0 11-01-11
强化复合地板 菲林格尔 全国 12 0 11-01-11
强化复合地板 蓝旗 全国 58 0 11-01-11
强化复合地板 宏耐 全国 107 0 11-01-11
强化复合地板 格力 全国 28 0 11-01-11
强化复合地板 南亚 全国 29 0 11-01-11
强化复合地板 安信 全国 41 0 11-01-11

 

 

 

 

 



时间:2011/1/11 浏览次数:758 

友情链接:  中华人民共和国发展改革委员会 中华人民共和国商务部   中国中东投资贸易促进中心  中国建筑人才网  UAE Interact  非洲投资网 

                 中国 — 阿拉伯国家贸易促进会  工联集团  中阿网   国际商务专刊 中阿联合商会 

Copyright © 2008 中国海外建设工程集团有限公司. All rights reserved.