首  页
集团简介
总裁致辞
主要领导
组织机构图
办公一角
企业文化
集团成员单位
集团协作单位
经典工程业绩展
参展须知
建材类产品
建筑五金类产品
建筑电器类产品
联营单位
人员招募
联系我们
 
建材市场行情

10月18日塑料地板网上报价

单品 品牌 地域 价格 (元/平方米) 涨跌 报价日期
塑料地板 南亚 全国 19 0 10-10-18
塑料地板 南亚 全国 19 0 10-10-18
塑料地板 LG 全国 76 0 10-10-18
塑料地板 莱茵阳光 全国 63 0 10-10-18
塑料地板 爱华 全国 55 0 10-10-18
塑料地板 精诚 全国 98 0 10-10-18
塑料地板 华康 全国 15 0 10-10-18
塑料地板 SK 全国 50 0 10-10-18
塑料地板 爱丽 全国 58 -140 10-10-18
塑料地板 田岛 全国 1 0 10-10-18
塑料地板 大自然 全国 17 0 10-10-18
塑料地板 华康 全国 25 0 10-10-18
塑料地板 LG 全国 74 0 10-10-18
塑料地板 安德森 全国 43 -6 10-10-18
塑料地板 爱丽 全国 58 -140 10-10-18
塑料地板 汇丽 全国 28 0 10-10-18
塑料地板 田岛 全国 1 0 10-10-18
塑料地板 巨龙 全国 47 -1 10-10-18
塑料地板 金象 全国 53 0 10-10-18
塑料地板 江海 全国 49 0 10-10-18

 

 

 

 



时间:2010/10/18 浏览次数:413 

友情链接:  中华人民共和国发展改革委员会 中华人民共和国商务部   中国中东投资贸易促进中心  中国建筑人才网  UAE Interact  非洲投资网 

                 中国 — 阿拉伯国家贸易促进会  工联集团  中阿网   国际商务专刊 中阿联合商会 

Copyright © 2008 中国海外建设工程集团有限公司. All rights reserved.